High-Efficiency Cutter Suction Dredger from China Suppliers - Durable, Adaptable, and Factory Direct Sales
Description
Choose the Right Dredger | Maximize Efficiency, Minimize Costs
Core Advantages
Specifications
| Model | Water Flow Rate | Pumping Depth | Transport Distance | Engine(s) Power |
|---|---|---|---|---|
| DHCSD-100 | 200–300 m³/hr | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHCSD-150 | 350–600 m³/hr | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHCSD-200 | 600–800 m³/hr | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHCSD-250 | 950–1300 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHCSD-300 | 1500–2200 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHCSD-350 | 2200–2600 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHCSD-400 | 2800–3200 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1000 kW |
| DHCSD-450 | 3200–3800 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1200 kW |
| DHCSD-500 | 3600–4200 m³/hr | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1500 kW |











